| Nimi | Kangus | Maht(L) |
| VIRSIKUMAITSELINE | 0,50 | |
| LIMONAADIMAITSELINE | ||
| KIRSIMAITSELINE | 1,50 | |
| EBAKÜDOONIAMAITSELINE | 1,50 | |
| MUSTSÕSTRAMAITSELINE | 1,50 | |
| EBAKÜDOONIAMAITSELINE | 0,50 | |
| VIRSIKUMAITSELINE | 1,50 | |
| METSVAARIKAMAITSELINE | 5,00 | |
| METSVAARIKAMAITSELINE | 0,50 | |
| METSVAARIKAMAITSELINE | 1,50 | |
| KIRSIMAITSELINE | 5,00 | |
| KIRSIMAITSELINE | 0,50 | |
| TROOPILISTE PUUVILJADE MAITSELINE | 5,00 | |
| TROOPILISTE PUUVILJADE MAITSELINE | 0,50 | |
| TROOPILISTE PUUVILJADE MAITSELINE | 1,50 | |
| PIRNIMAITSELINE | 5,00 | |
| PIRNIMAITSELINE | 0,50 | |
| PIRNIMAITSELINE | 1,50 | |
| MUSTSÕSTRAMAITSELINE | 5,00 | |
| MUSTSÕSTRAMAITSELINE | 0,50 | |
| PUNASESÕSTRA-MAASIKAMAITSELINE | 5,00 | |
| PUNASESÕSTRA-MAASIKAMAITSELINE | 0,50 | |
| PUNASESÕSTRA-MAASIKAMAITSELINE | 1,50 | |
| JÕHVIKAMAITSELINE | 0,50 | |
| JÕHVIKAMAITSELINE | 1,50 | |
| METSMAASIKAMAITSELINE | 0,50 | |
| METSMAASIKAMAITSELINE | 1,50 | |
| APELSINIMAITSELINE | 0,50 | |
| APELSINIMAITSELINE | 1,50 | |
| GRANAATÕUNAMAITSELINE | 0,50 | |
| GRANAATÕUNAMAITSELINE | 1,50 | |
| LIMONAADIMAITSELINE | ||
| PLOOMIMAITSELINE | 0,50 | |
| PLOOMIMAITSELINE | 1,50 | |
| COLAMAITSELINE | 1,50 | |
| COLAMAITSELINE | 0,50 |

