| Nimi | Kangus | Maht(L) |
| LIIWI VIIN suveniir | 40 | 0,05 |
| LIIWI VIIN kannuke | 40 | 0,035 |
| EXTREME VODKA kannuke | 40 | 0,030 |
| LIIWI PEPPER suveniir | 37,5 | 0,05 |
| LIIWI PEPPER kannuke | 37,5 | 0,035 |
| PIPRAVIIN MEEGA kannuke | 37,5 | 0,030 |
| "S腗MI K苘SLAUGUVIIN "Garlic vodka"suveniir" | 38 | 0,05 |
| "S腗MI K苘SLAUGUVIIN "Garlic vodka"kannuke" | 38 | 0,030 |
| KALASTAJA kannuke | 41 | 0,035 |
| JAHIVIIN kannuke | 40 | 0,035 |
| VOLKONSKI VODKA kannuke | 40 | 0,035 |
| WELCOME TO ESTONIA | 40 | 0,035 |
| METSMAASIKA suveniir | 21 | 0,05 |
| METSMAASIKA kannuke | 21 | 0,030 |
| GUAJAAVI BR腘DIL suveniir | 21 | 0,05 |
| L誙NAMAINE kannuke | 40 | 0,035 |
| P腍KLI LIK种R suveniir | 21 | 0,05 |
| P腍KLI LIK种R kannuke | 21 | 0,030 |
| LIIWIMAA PALSAM suveniir | 45 | 0,05 |
| LIIWIMAA PALSAM kannuke | 45 | 0,035 |
| KOHVI LIK种R kannuke | 21 | 0,030 |
| 奜KOLAADI LIK种R kannuke | 21 | 0,030 |
| MURAKA LIK种R kannuke | 21 | 0,030 |
| SAKALA PIPRAPALSAM | 40 | 0,035 |
| GOLDEN STAR kannuke | 30 | 0,030 |
| KINKEKARBIS kannukesed | 6 x 0,035 | |
| KANNUKESTE SEGUPLOKK | 9 erinevat kannu |

