| Nimi | Kangus | Maht(L) |
| LIIWIMAA PALSAM | 45 | 0,35 |
| LIIWIMAA PALSAM | 45 | 0,50 |
| LIIWIMAA PALSAM pet | 45 | 0,50 |
| LIIWIMAA PALSAM kinkekarbis+2klaasi | 45 | 0,50 |
| LIIWIMAA PALSAM | 50 | 0,35 |
| LIIWIMAA PALSAM | 50 | 0,50 |
| LIIWIMAA PALSAM pet | 50 | 0,50 |
| LIIWIMAA PALSAM kinkekarbis+2klaasi | 50 | 0,50 |

