| Nimi | Kangus | Maht(L) |
| MEELIK种R pet | 30 | 0,50 |
| MEELIK种R klaas | 30 | 0,50 |
| GRANDE CREME Shokolaadi koorelik鲻r | 17 | 0,5PET |
| APELSINILIK种R klaas | 21 | 0,50 |
| ANANASSILIK种R | 21 | 0,50 |
| VAARIKALIK种R pet | 21 | 0,50 |
| METSMAASIKALIK种R pet | 21 | 0,50 |
| MUSTS誗TRALIK种R klaas | 21 | 0,50 |
| MUSTS誗TRALIK种R pet | 21 | 0,50 |
| MURAKALIK种R pet | 21 | 0,50 |
| MURAKALIK种R | 25 | 0,20 |
| MURAKALIK种R klaas | 21 | 0,50 |
| 奜KOLAADILIK种R | 25 | 0,25 |
| 奜KOLAADI LIK种R | 21 | 0,50 |
| 奜KOLAADI LIK种R pet | 21 | 0,50 |
| PIPARM躈DILIK种R | 21 | 0,50 |
| PIPARM躈DI LIK种R pet. | 21 | 0,50 |
| KOHVI LIK种R | 25 | 0,25 |
| KOHVILIK种R klaas | 21 | 0,50 |
| GUAJAAVI BR腘DIL pet | 21 | 0,50 |
| J誋VIKALIK种R klaas | 21 | 0,50 |
| PIPARM躈DILIK种R | 25 | 0,25 |
| MANDLILIK种R | 21 | klaas |
| KIRSILIK种R pet | 21 | 0,50 |
| MANDLILIK种R | 21 | PET |
| J誋VIKALIK种R pet | 21 | 0,50 |
| P腍KLI LIK种R klaas | 21 | 0,50 |
| P腍KLI LIK种R pet | 21 | 0,50 |
| ANIISILIK种R klaas | 21 | 0,50 |
| L誙NAMAINE | 40 | 0,50 |
| GRANDE CREME Kakao koorelik鲻r | 17 | 0,50 |
| GRANDE CREME Kohvi koorelik鲻r | 17 | 0,5PET |
| PLUM COGNAC Lik鲻r | 21 | 0,5PET |
| HERB LIK种R | 21 | 0,75 |
| HERB LIK种R pet | 21 | 0,50 |

